Cette rubrique est consacrée aux phénomènes climatiques sous leurs différents aspects : science climatique, températures, précipitations, niveaux des mers, glaciers, etc., examinées dans des perspectives historiques aussi longues que les données le permettent.
Les articles sont volontairement brefs, essentiellement descriptifs et basés sur les données disponibles à l’époque de leur rédaction. Ils comportent de nombreux graphiques permettant au lecteur de se faire par lui-même une idée visuelle des ordres de grandeur et des tendances. Il n’a été fait appel qu’à des sources d’informations gratuites et aisément accessibles sans formalités préalables, sources auxquelles il est loisible de se reporter.
1/ | BRÈVES CONSIDÉRATIONS SUR LA SCIENCE DU CLIMAT | 23 mars 2014 |
2/ | FRANCE. COMMENTAIRES SUR LES SÉRIES DE TEMPÉRATURES. | 3 novembre 2014 |
3/ | FRANCE. COMMENTAIRES SUR LE NIVEAU DE LA MER. | 16 novembre 2014 |
4/ | FRANCE. COMMENTAIRES SUR LES PRÉCIPITATIONS. | 22 novembre 2014 |
5/ | EXTENSION DES GLACES DE MER POLAIRES. | 13 décembre 2014 |
6/ | LES GLACIERS DANS LE MONDE. | 15 janvier 2015 |
7/ | FRANCE. COMMENTAIRES SUR DES SÉRIES DE TEMPÉRATURES (mise à jour). | 25 janvier 2015 |
8/ | LE GISS ET LES SERIES LONGUES DE TEMPERATURES. | 2 février 2015 |
MD -
23/03/2015